今日工商银行外汇牌价表 (2018-01-20 00:15:10)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
匈牙利福林 | 2.5236 | 2.4497 | 2.5551 | 2.5551 | 2018-01-19 | 20:03 | |
土耳其里拉 | 167.5700 | 162.6600 | 169.6600 | 169.6600 | 2018-01-19 | 20:03 | |
墨西哥比索 | 34.0600 | 33.0600 | 34.4800 | 34.4800 | 2018-01-19 | 20:03 | |
波兰兹罗提 | 187.0900 | 181.6100 | 189.4200 | 189.4200 | 2018-01-19 | 20:03 | |
沙特里亚尔 | 170.1500 | 164.8200 | 171.4200 | 171.4200 | 2018-01-19 | 20:03 | |
新台币 | 21.0500 | 21.0500 | 22.6700 | 22.6700 | 2018-01-19 | 20:03 | |
巴基斯坦卢比 | 5.7615 | 5.5811 | 5.8042 | 5.8042 | 2018-01-19 | 20:03 | |
泰国铢 | 20.0100 | 19.3800 | 20.1600 | 20.1600 | 2018-01-19 | 20:03 | |
越南盾 | 0.0274 | 0.0274 | 0.0291 | 0.0291 | 2018-01-19 | 20:03 | |
英镑 | 885.6300 | 860.3000 | 892.2100 | 892.2100 | 2018-01-19 | 20:03 | |
印尼盾 | 0.0467 | 0.0467 | 0.0497 | 0.0497 | 2018-01-19 | 20:03 | |
新西兰元 | 464.8600 | 451.5600 | 468.3100 | 468.3100 | 2018-01-19 | 20:03 | |
新加坡元 | 483.2700 | 469.4500 | 486.8600 | 486.8600 | 2018-01-19 | 20:03 | |
泰铢 | 18.5400 | 18.0200 | 18.6700 | 18.6700 | 2016-03-22 | 15:23 | |
瑞士法郎 | 665.8700 | 646.8300 | 670.8200 | 670.8200 | 2018-01-19 | 20:03 | |
瑞典克朗 | 79.5300 | 77.2600 | 80.1200 | 80.1200 | 2018-01-19 | 20:03 | |
日元 | 5.7628 | 5.5979 | 5.8056 | 5.8056 | 2018-01-19 | 20:03 | |
欧元 | 782.4200 | 760.0400 | 788.2300 | 788.2300 | 2018-01-19 | 20:03 | |
挪威克朗 | 81.3300 | 79.0100 | 81.9400 | 81.9400 | 2018-01-19 | 20:03 | |
南非兰特 | 52.4000 | 49.8500 | 52.7900 | 52.7900 | 2018-01-19 | 20:03 | |
美元 | 639.0700 | 633.9500 | 641.7600 | 641.7600 | 2018-01-19 | 20:03 | |
卢布 | 11.2700 | 10.9200 | 11.3500 | 11.3500 | 2018-01-19 | 20:03 | |
林吉特 | 162.0400 | 163.2400 | 163.2400 | 2018-01-19 | 20:03 | ||
加拿大元 | 513.6600 | 498.9700 | 517.4700 | 517.4700 | 2018-01-19 | 20:03 | |
韩元 | 0.5810 | 0.6025 | 0.6025 | 2018-01-19 | 20:03 | ||
哈萨克斯坦 坚戈 | 1.9649 | 1.9034 | 1.9795 | 1.9795 | 2018-01-19 | 20:03 | |
港币 | 81.7500 | 81.0900 | 82.0900 | 82.0900 | 2018-01-19 | 20:03 | |
菲律宾比索 | 12.1820 | 12.1820 | 13.1200 | 13.1200 | 2018-01-19 | 20:03 | |
丹麦克朗 | 105.0800 | 102.0800 | 105.8600 | 105.8600 | 2018-01-19 | 20:03 | |
巴西雷亚尔 | 190.6300 | 190.6300 | 210.5900 | 210.5900 | 2018-01-19 | 20:03 | |
澳门元 | 79.3600 | 78.7200 | 79.6900 | 79.6900 | 2018-01-19 | 20:03 | |
澳大利亚元 | 511.2200 | 496.6000 | 515.0200 | 515.0200 | 2018-01-19 | 20:03 |
注:此外汇牌价实时汇率表仅供参考,以工商银行实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果不承担任何责任。